6CLB-10/16/20/25/35型鏈板式烘干機系列
發布時間:2022-12-28 10:38:12|瀏覽次數:
型號 | 外形尺寸 | 電機功率 | 熱風爐型號 | 鏈板層數 | 風機功率 | 基本配置 |
6CLB-10 | 長×寬×高 3380×1210×1450 | 0.75kW | 配6CRL-100型熱風爐 | 2層 | 1.5kW | 翻版式烘干機調速為變頻、電磁兩種。根據不同的溫度要求來配熱風爐的型號,所配的熱風爐不同,價格相差甚遠。購買前要與公司技術人員溝通,不要只看價格,表里的配置式基本標配。外形尺寸只是烘干機箱體的參考尺寸,不包括熱風爐的尺寸,烘干機的有效面積是重點。 |
6CLB-16 | 長×寬×高 3850×1210×1450 | 1.1kW | 配6CRL-100型熱風爐 | 3層 | 1.5kW | |
6CLB-20 | 長×寬×高 4860×1950×1930 | 1.5kW | 配6CPL-100型噴流熱風爐 | 3層 | 5.5+1.1 kW | |
6CLB-25 | 長×寬×高 5810×1950×2100 | 2.2kW | 配6CPL-150型噴流熱風爐 | 3層 | 7.5+2.2 kW | |
6CLB-30 | 長×寬×高 6450×2150×2300 | 2.2kW | 配6CPL-150型噴流熱風爐 | 3層 | 7.5+2.2 kW |
上一篇:最后一頁
下一篇:6CHB-6單層多用機